Additional information
Select US youths | 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 |
---|
Select US youths | 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7 |
---|
Settings | Nike Air Max 90 Premium Mesh PS 'Infrared' remove | Nike Air Max 90 Leather TD 'Air Sprung - Iron Grey' remove | Nike Air Max 90 Toggle SE TD 'Midnight Navy University Gold' remove | Nike Air Max 1 OG GS 'Soar Blue' remove | Nike Undefeated x Air Max 90 TD 'Black Solar Red' remove | Nike Air Max 90 TD 'City Special - Chicago' remove | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Nike Air Max 90 Premium Mesh PS 'Infrared' remove | Nike Air Max 90 Leather TD 'Air Sprung - Iron Grey' remove | Nike Air Max 90 Toggle SE TD 'Midnight Navy University Gold' remove | Nike Air Max 1 OG GS 'Soar Blue' remove | Nike Undefeated x Air Max 90 TD 'Black Solar Red' remove | Nike Air Max 90 TD 'City Special - Chicago' remove | ||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||
SKU | 724883 100 | DQ7762 001 | DH9571 400 | 555766 147 | CQ4615 003 | DH0153 600 | ||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||
Price | $89.29 | $83.86 | $154.29 | $222.00 | $75.43 | $98.86 | ||||||||||||
Stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||
Availability | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | 1000 in stock | ||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|